低温恒温槽-天生赢家凯发k8国际

天生赢家凯发k8国际 > 天生赢家凯发k8国际的产品中心 >

低温恒温槽
产品型号:dc系列
产品品牌:上海净信科技
产品规格:
低温恒温槽        (具有液位报警器功能)
本公司系列低温恒温槽采用先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
 
低温恒温槽主要特点:
数显分辨率:0.01℃
温度波动值:±0.02℃
温度均匀度:±0.05℃ 水平/垂直
温度范围可控制:-120~100℃
 
低温恒温槽技术特点:
● 全封闭环保压缩机制冷系统,无cfc。
● 温度范围:可选-60~100℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等);
● 温度控制功能:置入集成式新一代pid自动温度控制程序, 内置高精度pt100温度传感器1/3b级。配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保控温精准稳定。
● 容量范围:6l、10l、15l、20l、30l、50l、100l,也可完全按照用户的要求设计生产非标。
●内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。内循环系统为多孔u型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
●机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质s304拉丝不锈钢材质.。
●做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化r圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤。
● 放水系统可满足各类实验室及企业生产换液。
●安全保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.加热装置具有低水位防干烧、防爆功能
6.压缩机过热、过电流多重保护功能
●可选配功能指南
1.可选配加长外接式pt100温度传感器,可实时检测和控制外循环时外部体系的温度。
2.可选配内置1~30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运行状态。
3.可选配rs232或rs485通讯接口,轻松连接上位机,带有modbusrtu通讯协议。
4.可选配设计、安装磁力搅拌系统,可把放入恒温槽工作室内烧杯中的液态样品直接进行磁  力搅拌,无需外接立式搅拌机,减少冗繁操作。
5.可选配槽体内置的冷却盘管,对系统的放热反应进行快速的降温和控制。
6.可选配高度可调浸入式载物平台,轻松调节浸入样品的液面高度。
7.可选配卧式造型,具有结构紧凑、重心降低、稳定性强等特点。

dc低温恒温槽系列型号与参数对照表

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(mm) 循环泵流量(l/min) 工作槽开口(mm2) 排水口
dc-0506 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140
dc-1006 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140
dc-2006 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140
dc-3006 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140
dc-4006 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×130 130 6 180×140
dc-0510 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140
dc-1010 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140
dc-2010 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140
dc-3010 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140
dc-4010a -40~100 ±0.1 0.1/0.01 310×210×150 150 6 185×140
dc-4010b -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140
dc-0515 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160
dc-1015 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160
dc-2015 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160
dc-3015 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160
dc-4015 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160
dc-0520 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160
dc-1020 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160
dc-2020 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160
dc-3020 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160
dc-0530 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280
dc-1030 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280
dc-2030 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280
dc-3030 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280
dc-3005a -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×120 120 6 180×140
dcw-1015 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×220 220 6 235×160
dcw-2008 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×140 140 6 235×160
dcw-3506 -35~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140
dcw-3510 -35~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140
dcw-0506 -6~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140
dcw-4006 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×130 130 6 180×140
dc0506-ii -5~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×150
dc2006-ii -20~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×150
dc1010-ii -10~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×150
dc2010-ii -20~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×150
dc1015-ii -10~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 300×250×220 220 6 235×180
dc1020-ii -10~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 300×250×280 280 6 235×180

网站地图